
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 | €1.4244 | €1.4687 | €1.3871 | €1.3793 | €62.50万 |
2026/06/08 | €1.4574 | €1.4834 | €1.4236 | €1.3880 | €116.25万 |
2026/06/07 | €1.4027 | €1.4938 | €1.4565 | €1.3637 | €104.41万 |
2026/06/06 | €1.4123 | €1.4956 | €1.4088 | €1.3438 | €158.18万 |
2026/06/05 | €1.7263 | €1.7558 | €1.4140 | €1.3949 | €290.12万 |
2026/06/04 | €1.8747 | €1.9441 | €1.7263 | €1.5858 | €353.56万 |
2026/06/03 | €1.7602 | €1.9701 | €1.8712 | €1.7272 | €293.41万 |
2026/06/02 | €1.7203 | €1.9571 | €1.7610 | €1.7038 | €326.05万 |
2026/06/01 | €1.7593 | €1.8764 | €1.7203 | €1.6977 | €126.67万 |
2026/05/31 | €1.7966 | €1.8686 | €1.7593 | €1.7506 | €158.22万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2981。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




