
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 | €1.3725 | €1.3881 | €1.3872 | €1.3552 | €7.95万 |
2026/06/09 | €1.4210 | €1.4651 | €1.3717 | €1.3682 | €174.72万 |
2026/06/08 | €1.4539 | €1.4798 | €1.4201 | €1.3846 | €115.97万 |
2026/06/07 | €1.3994 | €1.4902 | €1.4530 | €1.3604 | €104.16万 |
2026/06/06 | €1.4089 | €1.4919 | €1.4054 | €1.3405 | €157.79万 |
2026/06/05 | €1.7221 | €1.7516 | €1.4106 | €1.3916 | €289.41万 |
2026/06/04 | €1.8701 | €1.9394 | €1.7221 | €1.5820 | €352.70万 |
2026/06/03 | €1.7559 | €1.9653 | €1.8667 | €1.7230 | €292.70万 |
2026/06/02 | €1.7161 | €1.9523 | €1.7568 | €1.6996 | €325.26万 |
2026/06/01 | €1.7550 | €1.8719 | €1.7161 | €1.6936 | €126.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2732。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




