
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | R$16,057.75 | R$16,343.47 | R$15,823.97 | R$15,382.40 | R$33.04万 |
2026/02/08 | R$15,403.18 | R$16,374.64 | R$16,052.55 | R$15,273.30 | R$36.34万 |
2026/02/07 | R$14,852.51 | R$15,875.92 | R$15,408.37 | R$14,800.56 | R$38.09万 |
2026/02/06 | R$14,052.48 | R$15,096.67 | R$14,836.92 | R$11,964.09 | R$294.06万 |
2026/02/05 | R$14,618.73 | R$14,821.34 | R$14,036.89 | R$13,875.85 | R$136.13万 |
2026/02/04 | R$15,065.50 | R$15,304.47 | R$14,597.95 | R$14,208.33 | R$51.08万 |
2026/02/03 | R$15,210.96 | R$15,465.52 | R$15,013.55 | R$14,816.14 | R$41.39万 |
2026/02/02 | R$14,613.54 | R$15,382.40 | R$15,242.13 | R$14,026.50 | R$148.38万 |
2026/02/01 | R$15,122.65 | R$15,361.62 | R$14,660.29 | R$13,377.13 | R$154.10万 |
2026/01/31 | R$16,130.48 | R$16,364.25 | R$15,091.48 | R$14,774.58 | R$171.32万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 R$493,613.3。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




