Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $807,44 тис. | 0,087 -- | +16,16% |
2 LIT/USDT $5,78 млн | 1,57 -- | +7,93% |
3 AERGO/USDT $888,06 тис. | 0,054 -- | +4,56% |
4 OMI/USDT $42,84 тис. | 0,00013 -- | +2,41% |
5 AEVO/USDT $383,14 тис. | 0,029 -- | +2,05% |
6 BAT/USDT $537,63 тис. | 0,12 -- | +2,01% |
7 NFT/USDT $18,18 тис. | 0,00000034 -- | +1,65% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,32 млрд | $1,39 трлн | 69 390,00 -6,68% |
2 ETH/USDT $1,09 млрд | $249,53 млрд | 2 045,39 -5,84% |
3 BNB/USDT $39,09 млн | $92,60 млрд | 674,90 -8,25% |
4 XRP/USDT $105,97 млн | $83,42 млрд | 1,35 -12,27% |
5 USDC/USDT $141,39 млн | $70,75 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $273,94 млн | $50,72 млрд | 88,49 -4,97% |
7 TRX/USDT $18,15 млн | $26,41 млрд | 0,27 -1,88% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,32 млрд | $1,32 млрд | 69 390,00 -6,68% |
2 ETH/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 2 045,39 -5,84% |
3 SOL/USDT $273,94 млн | $273,94 млн | 88,49 -4,97% |
4 USDC/USDT $141,39 млн | $141,39 млн | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $115,52 млн | $115,52 млн | 0,098 -5,58% |
6 XAUT/USDT $107,49 млн | $107,49 млн | 4 829,10 -2,93% |
7 XRP/USDT $105,97 млн | $105,97 млн | 1,35 -12,27% |