أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 81.0242AED | -11.50% | -- | 901.10KAED | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 97.0380AED | -0.26% | -- | 194.14KAED | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 154.78AED | -0.18% | -- | 117.20KAED | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 139.11AED | -0.39% | -- | 404.16KAED | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 33.5336AED | -8.52% | -- | 418.72KAED | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 166.68AED | -0.04% | -- | 66.44KAED | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 210.42AED | +0.70% | -- | 5.91MAED | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 171.66AED | -0.67% | -- | 7.39KAED | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 93.3574AED | -0.38% | -- | 19.87KAED | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 94.2466AED | -1.46% | -- | 119.69KAED | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 192.46AED | -0.02% | -- | 20.59KAED | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 113.55AED | -0.13% | -- | 15.18KAED | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 114.80AED | -0.05% | -- | 18.62KAED | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 81.7220AED | -0.94% | -- | 163.71KAED | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 98.8377AED | -2.15% | -- | 1.30MAED |
8176 - 8190 من 11220 نتائج
سعر السهم