
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | AED0,00000026831 | AED0,00000027154 | AED0,00000026872 | AED0,00000026060 | AED137,70 t. |
31.10.2025 | AED0,00000025961 | AED0,00000027026 | AED0,00000026835 | AED0,00000025245 | AED181,52 t. |
30.10.2025 | AED0,00000027327 | AED0,00000027952 | AED0,00000025854 | AED0,00000025729 | AED207,59 t. |
29.10.2025 | AED0,00000029211 | AED0,00000029494 | AED0,00000027243 | AED0,00000027143 | AED159,97 t. |
28.10.2025 | AED0,00000029513 | AED0,00000032117 | AED0,00000029116 | AED0,00000028469 | AED767,82 t. |
27.10.2025 | AED0,00000028701 | AED0,00000030743 | AED0,00000029505 | AED0,00000028550 | AED460,57 t. |
26.10.2025 | AED0,00000027599 | AED0,00000029200 | AED0,00000028782 | AED0,00000027459 | AED142,78 t. |
25.10.2025 | AED0,00000027511 | AED0,00000028198 | AED0,00000027481 | AED0,00000027360 | AED135,52 t. |
24.10.2025 | AED0,00000027382 | AED0,00000028264 | AED0,00000027511 | AED0,00000026923 | AED201,09 t. |
23.10.2025 | AED0,00000026861 | AED0,00000027441 | AED0,00000027401 | AED0,00000025935 | AED151,23 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaDogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on AED0,0000095494.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



