Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $15,97 M | 0,014 -- | +70,75% |
2 HUMA/USDT $5,39 M | 0,019 -- | +24,05% |
3 AVNT/USDT $2,08 M | 0,17 -- | +15,47% |
4 ICP/USDT $9,07 M | 2,67 -- | +11,91% |
5 ICX/USDT $1,87 M | 0,038 -- | +11,51% |
6 BICO/USDT $149,86 k | 0,022 -- | +11,46% |
7 AIXBT/USDT $625,64 k | 0,027 -- | +10,41% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,90 M | 0,057 -- | -11,78% |
2 NIGHT/USDT $10,92 M | 0,048 -- | -9,05% |
3 BARD/USDT $302,94 k | 1,08 -- | -7,10% |
4 CFG/USDT $413,16 k | 0,13 -- | -7,05% |
5 KITE/USDT $2,45 M | 0,26 -- | -6,83% |
6 SAHARA/USDT $864,45 k | 0,023 -- | -6,37% |
7 RESOLV/USDT $2,73 M | 0,11 -- | -5,09% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,13 M | $1,40 B | 70.249,00 +0,46% |
2 ETH/USDT $317,16 M | $248,39 mil M | 2055,00 +1,04% |
3 BNB/USDT $10,10 M | $88,89 mil M | 651,20 +1,50% |
4 XRP/USDT $25,57 M | $84,98 mil M | 1,38 -0,11% |
5 USDC/USDT $71,80 M | $78,76 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $85,56 M | $49,58 mil M | 86,64 +1,10% |
7 TRX/USDT $12,55 M | $27,55 mil M | 0,29 +1,69% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,13 M | $455,13 M | 70.249,00 +0,46% |
2 ETH/USDT $317,16 M | $317,16 M | 2054,84 +1,03% |
3 CC/USDT $194,58 M | $194,58 M | 0,15 +3,87% |
4 SOL/USDT $85,56 M | $85,56 M | 86,64 +1,10% |
5 DOGE/USDT $72,34 M | $72,34 M | 0,093 -1,64% |
6 USDC/USDT $71,80 M | $71,80 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $25,57 M | $25,57 M | 1,38 -0,11% |