
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen API3. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost API3
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
14. 03. 2026 | $0,29460 | $0,29660 | $0,29590 | $0,29400 | $5,20 tis. |
13. 03. 2026 | $0,29620 | $0,29820 | $0,29450 | $0,29110 | $255,57 tis. |
12. 03. 2026 | $0,28620 | $0,33650 | $0,29590 | $0,28610 | $1,45 mil. |
11. 03. 2026 | $0,28330 | $0,28800 | $0,28620 | $0,27930 | $85,67 tis. |
10. 03. 2026 | $0,27950 | $0,28500 | $0,28330 | $0,27730 | $37,68 tis. |
09. 03. 2026 | $0,27320 | $0,28380 | $0,27940 | $0,27150 | $168,02 tis. |
08. 03. 2026 | $0,27520 | $0,27780 | $0,27320 | $0,27140 | $60,25 tis. |
07. 03. 2026 | $0,27530 | $0,28500 | $0,27520 | $0,27250 | $177,85 tis. |
06. 03. 2026 | $0,28350 | $0,28770 | $0,27550 | $0,27400 | $79,12 tis. |
05. 03. 2026 | $0,28990 | $0,29100 | $0,28330 | $0,28330 | $98,04 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen API3
Nejvyšší cena API3 v historii cen API3 je $10,8000.
Znalost historie cen API3 je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti API3 a důležitým milníkům v historii API3.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




